| Notation | Name |
| O(1) | constant |
| O(log n) | logarithmic |
| O(n) | linear |
| O(n log n) | log linear |
| O($$n^2$$) | quadratic |
| O($$n^3$$) | cubic |
| O($$2^n$$) | exponential |
| O(n!) | factorial |
| O($$n^n$$) |
| Notation | Name |
| O(1) | constant |
| O(log n) | logarithmic |
| O(n) | linear |
| O(n log n) | log linear |
| O($$n^2$$) | quadratic |
| O($$n^3$$) | cubic |
| O($$2^n$$) | exponential |
| O(n!) | factorial |
| O($$n^n$$) |